Para la realización de los estudios debajo mencionados es necesaria la siguiente preparación.
|
Ecografía ginecológica |
Ingerir 1 litro de agua y retener la orina 1 hora antes del turno. |
|
Ecografía completa de abdomen |
Ayuno total 6 horas. |
|
Ecografía hbp, esplénica, vesícula o torácica |
Ayuno total 6 horas. |
|
Ecografía de vejiga o próstata |
Ingerir 1 litro de agua y retener la orina 1 hora antes del turno. |
|
Ecografía de aorta abdominal |
Ayuno total 6 horas. |
|
Ecografía pancréatica o suprarrenal |
Ayuno total 6 horas. |
|
Ecografías para pediátricos |
Comunicarse al 0810.362.8876 0810.777.8876 |
|
Ecografía prostática transrectal |
Realizar 6 horas de dieta líquida y colocarse un Enemol 2 horas antes del estudio. |
|
Eco stress |
Ayuno de 2 horas. Concurrir con ropa cómoda deportiva. Traer una toalla de mano. |
|
Doppler abdominal o aortailíacas o vena porta o higado |
Ayuno total 6 horas. |
|
Doppler renal o arbol urinario |
Ayuno total 6 horas. |
|
Punción mamaria |
Comunicarse al 0810.362.8876 0810.777.8876 |
|
Punción de tiroides |
Ayuno de 6 horas. No ingerir aspirinas 48 hs previas al turno. No suspender ninguna medicación, ya sea antihipertensivo o de tiroides. Traer coagulograma menor a 30 días. Si es mayor a 70 años concurrir acompañado. |
| Belgrano | Caballito | Pilar | |||||||
| Dopple General | |||||||||
| ECO DOPPLER ABDOMINAL, AORTOILIACAS Ó VENA PORTA Ó HIGADO | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER ARTERIAS DE MIEMBROS SUPERIORES | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER DE CORDONES ESPERMÁTICOS/TESTICULAR/VESICULAS SEMINALES | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER DE PENE (SIN PAPAVERINA) | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER GINECOLOGICO | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER MAMARIO | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER MUSCULO ESQUELETICO/PARTES BLANDAS | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER OBSTETRICO | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER OFTALMOLOGICO | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER TIROIDEO | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER TRANSVAGINAL | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER URETRA, VEJIGA Y PROSTATA | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER VASCULAR PERIFERICO | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER VASOS DE CUELLO | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER VENAS DE MIEMBROS INFERIORES | x | x | x | ||||||
| ECO DOPPLER VENAS DE MIEMBROS SUPERIORES | x | x | x | ||||||
| Ecocardiograma y Doppler Cardíaco | |||||||||
| ECO DOPPLER CARDIACO | x | x | x | ||||||
| ECOCARDIOGRAMA COMPLETO, CON ECOSCOPIA | x | x | x | ||||||
| Eco stress | |||||||||
| ECO STRESS | x | x | x | ||||||
| Estudios con Punciones | |||||||||
| PUNCION ASPIRATIVA DE QUISTE BAJO CONTROL ECOGRAFICO AGUJA FINA PAF | x | ||||||||
| PUNCION BIOPSIA PERCUTANEA MAMARIA BAJO CONTROL ECOGRAFICO AGUJA FINA | x | ||||||||
| PUNCION BIOPSIA DE TIROIDES BAJO CONTROL ECOGRAFICO | x | ||||||||
| Ecografia General | |||||||||
| ECOGRAFÍA CEREBRAL | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFÍA COMPLETA DE ABDOMEN | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL DINAMICA Y ESTATICA | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA DE CADERA | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFÍA DE TESTÍCULOS | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA DE VEJIGA O PRÓSTATA | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFÍA HEPÁTICA, BILIAR, ESPLÉNICA O TORÁCICA | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA TRANSVAGINAL GINECOLOGICA | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA TRANSVAGINAL OBSTETRICA | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA MAMARIA UNI O BILATERAL | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA MUSCULOTENDINOSA Y PARTES BLANDAS | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFÍA PANCREÁTICA O SUPRARRENAL | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRECTAL | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFÍA RENAL BILATERAL | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFÍA TIROIDEA | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFÍA TOCOGINECOLOGICA (GINECOLOGICA) | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA TOCOGINECOLOGICA (OBSTETRICA) | x | x | x | ||||||
| TEST DE BOYDEN | x | x | x | ||||||
| Salud Fetal | |||||||||
| ECOGRAFIA SCAN FETAL | x | x | x | ||||||
| ECOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL PLUS x | |||||||||
| Doppler Power Angio | |||||||||
| POWER ANGIO | x | x | |||||||
| Ecografia de Mesencefalo | |||||||||
| ECOGRAFIA DE MESENCEFALO | x | ||||||||
Este estudio no presenta restricciones para su realización.
Ecografía
La ecografía es una técnica en la que se utilizan ondas de ultrasonido para visualizar órganos y tejidos blandos del organismo.
Se utiliza para:
- Diagnóstico y control de tratamiento de enfermedades.
- Como guía para punciones aspirativas y biopsias de ciertos órganos (por ej: mama o tiroides).
- Diagnóstico precoz de enfermedad de Parkinson (ecografía de mesencéfalo).
Ecodoppler
Es una técnica especial del ultrasonido que permite al médico ecografista ver y evaluar la circulación de la sangre a través de arterias y venas así como dentro de los órganos del cuerpo.
El ecodoppler se utiliza para:
- Detectar obstrucciones en el flujo sanguíneo (presencia de trombos vasculares, estenosis valvulares en el corazón).
- Detectar tumores o malformaciones vasculares.
- Detectar estrechamientos de vasos sanguíneos.
- Detectar insuficiencia venosa.
• Ecografía de Mesencéfalo:
Sirve para el diagnostico precoz de parkinson y para diferenciar entre parkinson y parkinsonismo (puede ser provocado por algún tratamiento farmacológico).
• Estudio Power Doppler o Power Angio:
Brinda mayor detalle del flujo sanguíneo en articulaciones, útil como evaluación en ciertas enfermedades reumáticas.
• Es importante presentarse con la preparación solicitada 15 minutos antes del turno brindado o bien con la anterioridad que haya sido indicada.
• Todo estudio requiere de una orden médica manuscrita con sello y firma del médico que detalle: nombre y apellido del paciente, cobertura médica, plan, número de afiliado, fecha y diagnóstico.
Servicio sujeto a la complejidad de los turnos a solicitar. Consultas al 0810.362.8876 o 0810.777.8876
• Controles durante el embarazo
• Controles cardíacos
• Controles ginecológicos
• Examenes preventivos de salud
Contamos con una flota de doce equipos Toshiba distribuidos en nuestras tres sedes.